| 產(chǎn)品型號(hào) | F6500MS | |
| 芯片組 | DLPC910+DLP6500 | |
| DMD尺寸 | 0.65 inch | |
| 微鏡尺寸 | 7.56um | |
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 光源類(lèi)型 | R/G/B or 白光LED | |
| 通信接口 | USB | |
| 同步觸發(fā)接口 | 支持 | |
| 灰度等級(jí) | 1-8bit可調(diào) | |
| 顯示方式 | 全局顯示 | 開(kāi)窗顯示(168 行) |
| 最大幀頻(二進(jìn)制) | 10764Hz | 50kHz |
| 最大幀頻(八位灰度) | 940Hz | 2086Hz |
| 最大幀頻(十位灰度) | 491Hz | 767Hz |
| 最大幀頻(十二位灰度) | 188Hz | 225Hz |
| 最大幀頻(十六位灰度) | 14.8Hz | 15Hz |
| 存儲(chǔ)圖片數(shù)量張 | 62136(二值) | 399451(二值) |
| 7767(八位灰度) | – | |
| 垂直掃描最小步進(jìn)行數(shù) | 1(行) | 1(行) |
| 垂直掃描最大幀頻 | 10764Hz | 50kHz |
| 千兆以太網(wǎng)(或USB3.0)實(shí)時(shí)最大幀頻(二進(jìn)制) | 420Hz | 2702Hz |
| 千兆以太網(wǎng)(或USB3.0)實(shí)時(shí)最大幀頻(八位灰度) | 52Hz | – |
| 萬(wàn)兆實(shí)時(shí)最大幀頻(二進(jìn)制)(選配) | 4204Hz | 27029Hz |
| 萬(wàn)兆實(shí)時(shí)最大幀頻(八位灰度)(選配) | 525Hz | – |
| HDMI實(shí)時(shí)播放幀頻(選配) | 60Hz | – |
| 均勻性 | >85% | |
| 投射比 | 1.25-1.5 zoom | |
| 對(duì)比度 | 1200:1 | |
| 畸變 | <1.2% | |
| 偏軸 | 0% | |
| 投影距離 | 0.3m to 1m | |
| 流明數(shù) | 600lm | |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 機(jī)器視覺(jué)、三維測(cè)量、三維掃描、視覺(jué)引導(dǎo)、計(jì)算成像、光譜分析、生物顯微等 | |
產(chǎn)品型號(hào):





