| 型號(hào) | MINI F4320 DDR 0.7 | |
| 芯片組 | DLPC410+ DLP7000 or DLP5500 |
|
| DMD類型 | DLP7000 or DLP5500 | |
| DMD對(duì)角線尺寸 | 0.7 英寸 or 0.55英寸 | |
| DMD物理分辨率 | 1024*768 | |
| DMD微鏡尺寸 | 13.68um or 10.8um | |
| 內(nèi)存條容量 | 64Gbit | |
| 波段范圍 | VIS:400nm-700nm | |
| 顯示方式 | 全局顯示 | 開窗顯示(337 行) |
| 最大幀頻(二進(jìn)制) | 26867Hz | 50kHz |
| 最大幀頻(八位灰度) | 1683Hz | 2193Hz |
| 最大幀頻(十位灰度) | 691Hz | 784Hz |
| 最大幀頻(十二位灰度) | 217Hz | 227Hz |
| 最大幀頻(十六位灰度) | 15Hz | 15Hz |
| 存儲(chǔ)圖片數(shù)量張 | 87380(二值) | 199133(二值) |
| 10922(八位灰度) | – | |
| 垂直掃描最小步進(jìn)行數(shù) | 1(行) | 1(行) |
| 垂直掃描最大幀頻 | 26867Hz | 50kHz |
| 千兆以太網(wǎng)(或USB3.0)實(shí)時(shí)最大幀頻(二進(jìn)制) | 1182Hz | 2694Hz |
| 千兆以太網(wǎng)(或USB3.0)實(shí)時(shí)最大幀頻(八位灰度) | 147Hz | – |
| 萬兆實(shí)時(shí)最大幀頻(二進(jìn)制)(選配) | 11825Hz | 26949Hz |
| 萬兆實(shí)時(shí)最大幀頻(八位灰度)(選配) | 1478Hz | – |
| PC接口 | 千兆或萬兆以太網(wǎng)或USB3.0 | |
| 軟排線長(zhǎng)度 | 31CM、15CM、NONE | |
| 轉(zhuǎn)接角度 | ±12° | |
| DMD安裝方式 | 0°或45°可選 | |
| 灰度等級(jí) | 1-16bit灰度等級(jí)可設(shè)置、幀頻可設(shè)置 | |
| 軟件支持 | 支持單個(gè)微鏡精確控制,任意時(shí)間鎖定;支持開窗顯示;支持可變序列播放;支持垂直掃描播放(滾動(dòng)播放);支持硬件觸發(fā);支持二次開發(fā),提供動(dòng)態(tài)連接、SDK等文件,提供matlab、labview、Python、C++等DEMO。 | |
| 板載存儲(chǔ)器 | 1個(gè)DDR3內(nèi)存條,容量為64Gbit | |
| 觸發(fā)接口 | 2個(gè)輸出觸發(fā)IO、1個(gè)輸入觸發(fā)IO和1個(gè)閑置接口,5.0V電平標(biāo)準(zhǔn) | |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 數(shù)字成像平版印刷、激光打標(biāo)、計(jì)算機(jī)直接制版打印機(jī)、光場(chǎng)調(diào)制、無掩模光刻、計(jì)算成像、LDI、超分辨率顯微等 | |
產(chǎn)品型號(hào):








